快速找到您需要的產品

产品

其他類型軸承

返回列表

暫無內容!

產品參數

型號 舊型號 外形尺寸(mm) 額定載重(N) 轉速min-1 重量(kg)
d D B Cr Cor 脂潤滑 油潤滑 (參考)
U30 - 30 47 22 - - - - 0.158
U9 - 9 20 9 - - - - 0.012
UC140 - 140 210 90 - - - - 11.28
U25 - 25 42 20 - - - - 0.115
U20 - 20 35 16 - - - - 0.065
U8 - 8 17 8 - - - - 0.008
U7 - 7 17 8 - - - - 0.009
U17 - 17 32 14 - - - - 0.048
U6 - 6 14 6 - - - - 0.004
UC120 - 120 180 85 - - - - 7.98
U15 - 15 28 12 - - - - 0.032
U50 - 50 75 35 - - - - 0.56
UC12 - 12 22 10 - - - - 0.017
U12 - 12 22 10 - - - - 0.017
U5 - 5 14 6 - - - - 0.005
UC110 - 110 160 70 - - - - 4.87
U10 - 10 20 9 - - - - 0.012
SQZ5C - 5 17 46 - - - - 0.025
SQZ8C - 8 24 65 - - - - 0.075
SQZ5 - 5 17 46 - - - - 0.025

服務專線

021-56619876

電子郵件信箱

bjwubei@163.com

关注GENBRG